XL-3000/4000/5000/6000 (CNC) 深孔鑽孔機
產品介紹
3000/4000/5000/6000(CNC) 深孔鑽孔機,鑽孔能力最大深度從3000mm至6000mm,專業設計和製造充分發揮槍鑽工具的性能,以實現在各種材料上鑽取極深精密孔的卓越表現。我們的專業機械完美整合了工具支持、切削油壓力和機器功率等強大技術,為深孔槍鑽應用提供了準確高效的解決方案。
洋基精工基於成熟的技術,具有高度靈活性,可根據工件尺寸和形狀、所需的生產率和精度規格進行定制配置。這種配置能讓機器在各種應用場景下的出色適應性,並提供卓越的操作性和效能表現。

| 規格 | 機型 | XL-3000-CNC | XL-4000-CNC | XL-5000-CNC | XL-6000-CNC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鑽孔能力 | 孔徑 | Ø8~ Ø50 mm | |||
| 最大鑽孔深度 | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | |
| 軸數 | 1 spindle | ||||
| 馬力 | 主軸馬達 | Fanuc- | |||
| 進給軸馬達 | Fanuc- | ||||
| 高壓切削油泵 | 3~7.5 HP | ||||
| 速度 | 最大進給速度 | 4000 rpm | |||
| 鑽孔速度 | 10~150 mm / min | ||||
| 快速移動 | 4000 mm / min | ||||
| 滾珠螺桿 | 進給軸(Z) | Ø40 x P10 x C3 | Ø55 x P10 x C3 | ||
| 高壓油泵 | 切削油流量 | 40~150 Liter / min | |||
| 切削油壓力輸出 | 100~150 kgs / cm² | ||||
| 切削油箱容量 | 800~1600 Liter | ||||
| 佔地面積(mm) | 3000 x 7500 | 3000 x 9500 | 3000 x 12000 | 3000 x 14000 | |
| 淨重 | 11400Kgs | 12500Kgs | 13600Kgs | 14800Kgs | |




